Verkehrsuntersuchungen / Verkehrskonzepte / Machbarkeitsstudien
Auftraggeber | Projekt | Leistungen |
Verkehrsbetriebe und Stadt Karlsruhe | Stadtbahnumleitung für die Linien der Kaiserstraße |
|
Stadt Mannheim | Radfahrstreifen für die Bismarckstraße | Machbarkeitsstudie über die Auswirkungen der Einrichtung von Radfahrstreifen auf die Verkehrsleistung und den Verkehrsfluss an 11 Lichtsignalanlagen in der Bismarckstraße in zwei Varianten
|
Verkehrsbetriebe und Stadt Mannheim | Neubau Stadtbahnlinie Nord | Untersuchung der Auswirkungen einer neuen Gleiskreuzung mit paralleler Fußgängerfurt auf die Grüne Welle der Waldstraße an 11 Lichtsignalanlagen
|
Stadt Freiburg | Lärmaktionsplan B31 OD Freiburg | Machbarkeitsstudie "Grüne Welle bei Tempo 30" im Bereich B31 Kronenbrücke – Schützenallee für eventuellen Nachtbetrieb an 12 Lichtsignalanlagen
|
Regierungspräsidium Freiburg | Variantenuntersuchung für den Knotenpunkt L123 / L125 bei Staufen | Kapazitätsermittlung für 2 Ausbauvarianten
|
Stadt Karlsruhe | Umbau Albtalbahnhof | Leistungsfähigkeitsvergleich zwischen Bestand und Planung
|
Verkehrsbetriebe und Stadt Mannheim | Umbau "Alter Messplatz" | Machbarkeitsstudie als Entscheidungshilfe für den weitreichenden Umbau des Verkehrsplatzes "Alter Messplatz" mit seinen 6 Lichtsignalanlagen
|
Stadt Balingen | Optimierung der Signalsteuerung im Signalanlagennetz Balingen Süd | Verkehrsflussuntersuchung für 6 vernetzte Knotenpunkte
|
Lichtsignalanlagen an Einzelknotenpunkten
Auftraggeber | Projekt | Leistungen |
Verkehrsbetriebe und Stadt Karlsruhe | Umbau des Knotenpunktes Kaiserallee / Fritz-Erler-Straße | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für eine verkehrsabhängige Signalsteuerung mit Rückfallebene
|
Verkehrsbetriebe und Stadt Karlsruhe | Stadtbahntunnel Kaiserstraße und Stadtbahn in der Kriegsstraße | Erstellung verkehrstechnischer Planungen für diverse Bauzwischenzustände großer Knotenpunkte im Projektumfeld
|
Stadt Freiburg | Bau einer Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Zufahrt Gutleutmatten / Carl-Kistner-Straße | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für eine verkehrsabhängige Signalsteuerung mit Rückfallebene
|
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis | Erneuerung der Lichtsignalanlage B3 / Westtangente Weinheim | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für eine voll-verkehrsabhängige Signalsteuerung und eine verkehrsabhängige Signalsteuerung zur Koordinierung mit einem Nachbarknotenpunkt
|
Stadt Ludwigshafen / Rhein | Erneuerung der Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Umgehung Maudach/Maudacher Straße | Planung einer verkehrsabhängigen Signalsteuerung zur Koordinierung mit einem Nachbarknotenpunkt
|
Landratsamt Karlsruhe | Erneuerung der Lichtsignalanlage am Knotenpunkt B35 / K3529 bei Karlsdorf-Neuthard | Planung einer verkehrsabhängigen Signalsteuerung in Phasensteuerung mit Rückfallebene
|
Stadt Heilbronn | Neubau einer Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Neckartalstraße / Wimpfener Straße | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für eine vollverkehrsabhängige Signalsteuerung und eine verkehrsabhängige Signalsteuerung zur Koordinierung mit einem Nachbarknotenpunkt
|
Lichtsignalanlagen in Strecken und Netzen
Auftraggeber | Projekt | Leistungen |
Stadt Heilbronn | Stadtbahn Heilbronn Nord | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 9 koordinierte Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen
|
Verkehrsbetriebe und Stadt Karlsruhe | Gleisverschwenkung Durlacher Tor | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 3 koordinierte Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen
|
Verkehrsbetriebe und Stadt Freiburg | Stadtbahnstrecke Zähringen | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 11 koordinierte Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen
|
Stadt Mannheim | Verlegung Südtangente und Neubau Glückstein-Quartier | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 9 koordinierte Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen
|
Verkehrsbetriebe und Stadt Freiburg | Stadtbahnstrecke Habsburgerstraße | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 7 koordinierte Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen
|
Regierungspräsidium Karlsruhe | B535 Umgehung Schwetzingen | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 3 koordinierte Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen im Anschlussbereich B535 / L544 |
Verkehrsbetriebe und Stadt Karlsruhe | Erneuerung von 5 LSA im Zuge der Ettlinger Allee und Herrenalber Straße | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 5 koordinierte Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen
|
Stadt Ludwigshafen / Rhein | Ausbau Rheinpromenade | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 5 koordinierte Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen im Bereich Zollhofstraße / Rheinpromenade
|
Stadt Balingen | Neubau von 6 Lichtsignalanlagen in Balingen-Süd | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 6 koordinierte Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen im Anschlussbereich der B463 und L365 an die B27
|
ÖPNV-Bevorrechtigung
Stadtbahn:
Auftraggeber | Projekt | Leistungen |
Verkehrsbetriebe und Stadt Mannheim | Stadtbahn Nord | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für insgesamt 27 Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen und Stadtbahnbevorrechtigung
|
Verkehrsbetriebe und Stadt Karlsruhe | Stadtbahntunnel Kaiserstraße und Stadtbahn in der Kriegsstraße | Erstellung verkehrstechnischer Planungen mit Grünzeitmodifikationen und Stadtbahnbevorrechtigung für diverse Bauzwischenzustände großer Knotenpunkte im Projektumfeld
|
Stadt Weil am Rhein | Stadtbahnneubau Weil am Rhein | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 8 koordinierte Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen und Stadtbahnbevorrechtigung
|
Verkehrsbetriebe und Stadt Freiburg | Stadtbahnstrecke Neue Messe | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 7 koordinierte Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen und Stadtbahnbevorrechtigung
|
Stadt Heilbronn | Stadtbahn Heilbronn Nord | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 9 koordinierte Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen und Stadtbahnbevorrechtigung
|
Verkehrsbetriebe und Stadt Freiburg | Stadtbahnstrecke Zähringen | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 11 koordinierte Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen und Stadtbahnbevorrechtigung
|
Stadt Ludwigshafen / Rhein | Stadtbahn Mannheimer Straße | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 2 koordinierte Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen und Stadtbahnbevorrechtigung
|
Verkehrsbetriebe und Stadt Freiburg | Stadtbahnstrecke Habsburgerstraße | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 7 koordinierte Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen und Stadtbahnbevorrechtigung
|
Verkehrsbetriebe und Stadt Karlsruhe | Erneuerung von 5 LSA im Zuge der Ettlinger Allee und Herrenalber Straße | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 5 koordinierte Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen und Stadtbahnbevorrechtigung
|
Stadt Bremen | Betriebsoptimierung der Linien 2 und 10 |
Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 12 koordinierte Lichtsignalanlagen im Zuge der Gröpelinger Heerstraße und Waller Heerstraße mit Grünzeitmodifikationen und Stadtbahnbevorrechtigung
|
Bus:
Auftraggeber | Projekt | Leistungen |
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis | Erneuerung der Lichtsignalanlagen B37 Bahnhofstraße Neckargemünd | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 4 koordinierte Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen und Busbevorrechtigung
|
Stadt Wiesloch | Signalisierung der Ausfahrt Busbahnhof / Walldorfer Straße | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für die signalgesicherte Ausfahrt aus dem Busbahnhof
|
Stadt Speyer | Erneuerungder Steuergeräte und Optimierung der Signalsteuerung im Signalanlagennetz Speyer | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für insgesamt 35 Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen und Busbevorrechtigung im gesamten Liniennetz
|
Stadt Ludwigshafen / Rhein | Ausbau Rheinpromenade | Erstellung der verkehrstechnischen Planung für 5 koordinierte Lichtsignalanlagen mit Grünzeitmodifikationen und Busbevorrechtigung im Bereich Zollhofstraße / Rheinpromenade
|
Verkehrssimulation:
Auftraggeber | Projekt | Leistungen |
Die Umsetzung verkehrstechnischer Planungen in Steuerungssoftware erfolgt in unserem Büro generell in Verbindung mit einer Simulation | ||
Verkehrsbetriebe und Stadt Karlsruhe | Stadtbahnumleitungfür die Linien der Kaiserstraße | Ermittlung der Auswirkungen baustellenbedingter Fahrwegverlagerungen für drei Planfälle
|
Stadt Freiburg | Änderung der Fahrstreifenaufteilung am Knotenpunkt Basler Straße / Heinrich-von-Stephan-Straße | Machbarkeitsstudie als Entscheidungshilfe für eine Änderung der Fahrstreifenaufteilung in der Zufahrt Basler Straße in zwei Varianten
|
Verkehrsbetriebe und Stadt Karlsruhe | Einrichtung eines Linksabbiegefahrstreifens zur Schwarzwaldstraße am Knotenpunkt Albtalbahnhof | Machbarkeitsstudieals Entscheidungshilfe für die Anordnung eines Linksabbiegefahrstreifens in der Ebertstraße aus Richtung Hauptbahnhof in zwei Varianten
|
Stadt Freiburg | Radfahrstreifen Günterstalstraße und neue Stadtbahnlinie Johanneskirche | Machbarkeitsstudie als Entscheidungshilfe fürdie Einrichtung eines Radfahrstreifens und einer neuen Stadtbahnlinie in der Günterstalstraße
|
Verkehrsbetriebe und Stadt Mannheim | Verlegung der Stadtbahn- und Bushaltestellen am Kurpfalzkreisel | Machbarkeitsstudie als Entscheidungshilfe fürdie geplante Änderung der Nahverkehrsverknüpfung
|